
1 -592720.0754 -1139431.4260
2 -592716.7500 -1139441.3800
3 -592714.4600 -1139446.2700
4 -592713.7652 -1139447.1205
5 -592735.0348 -1139438.4202
6 -592733.8300 -1139440.6000
7 -592733.4400 -1139446.6100
8 -592729.0480 -1139453.9257
9 -592628.2718 -1139570.8256
10 -592615.1400 -1139579.9300
11 -592614.3299 -1139580.6419
12 -592639.4358 -1139585.9628
13 -592625.2922 -1139595.3919
14 -592391.1800 -1139619.3175
15 -592385.9800 -1139617.8200
16 -592382.7009 -1139617.2953
17 -592375.9800 -1139616.2200
18 -592370.5800 -1139616.2200
19 -592369.5818 -1139620.8700
20 -592369.5818 -1139630.7700
21 -592391.1800 -1139640.9600
22 -592388.7600 -1139641.2100
23 -592382.8391 -1139641.5724
24 -592372.7500 -1139642.1900
25 -592370.5800 -1139642.3200
26 -592069.6313 -1139582.2340
27 -592053.3126 -1139580.3828
28 -592066.5000 -1139609.8100
29 -592061.8296 -1139609.2791
30 -592056.5600 -1139608.6800
31 -592056.3800 -1139610.2700
32 -592049.9997 -1139609.5574
